(百万円)
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 65,840 | 43,303 | 20,791 | 37,995 | 54,629 | - |
3Q | 49,133 | 37,272 | 16,817 | 27,026 | 39,981 | 46,384 |
2Q | 32,582 | 33,981 | 12,116 | 16,533 | 25,609 | 30,578 |
1Q | 14,770 | 15,577 | 6,546 | 6,371 | 11,278 | 13,182 |
(百万円)
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 9,507 | 1,147 | △7,628 | 2,205 | 7,667 | - |
3Q | 7,619 | 1,871 | △4,944 | 1,304 | 5,955 | 7,047 |
2Q | 4,984 | 4,880 | △2,644 | 275 | 3,525 | 4,834 |
1Q | 1,368 | 1,073 | △983 | △1,130 | 534 | 573 |
(百万円)
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 9,562 | 1,699 | △3,092 | 5,331 | 7,767 | - |
3Q | 8,026 | 2,022 | △3,432 | 4,194 | 6,143 | 7,801 |
2Q | 4,992 | 5,231 | △2,429 | 2,973 | 3,683 | 5,542 |
1Q | 1,581 | 1,177 | △795 | △196 | 535 | 1,021 |
(百万円)
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,226 | △231 | △4,144 | 3,643 | 7,104 | - |
3Q | 4,977 | 928 | △2,963 | 2,483 | 6,843 | 5,367 |
2Q | 2,931 | 3,425 | △1,680 | 1,883 | 2,499 | 3,896 |
1Q | 1,031 | 700 | △565 | △215 | 327 | 787 |
(円)
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 76.57 | △2.84 | △50.84 | 44.68 | 87.14 | - |
3Q | 61.22 | 11.40 | △36.35 | 30.46 | 83.94 | 65.84 |
2Q | 36.05 | 42.07 | △20.62 | 23.10 | 30.66 | 47.79 |
1Q | 12.69 | 8.61 | △6.94 | △2.64 | 4.01 | 9.66 |
(百万円)
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 72,087 | 44,555 | 41,973 | 47,273 | 57,007 | - |
3Q | 70,873 | 45,154 | 43,461 | 47,961 | 55,731 | 60,248 |
2Q | 70,256 | 72,336 | 42,834 | 43,861 | 52,581 | 59,188 |
1Q | 67,387 | 69,866 | 42,379 | 48,099 | 48,367 | 54,543 |
(百万円)
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 31,815 | 22,911 | 18,178 | 19,508 | 25,394 | - |
3Q | 30,905 | 24,091 | 19,296 | 18,430 | 25,219 | 29,645 |
2Q | 29,281 | 34,953 | 20,833 | 18,276 | 21,324 | 28,697 |
1Q | 27,595 | 32,012 | 21,986 | 16,215 | 19,625 | 25,566 |
(%)
2019年 8月期 |
2020年 8月期 |
2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 44.1 | 51.4 | 43.3 | 41.2 | 44.5 | - |
3Q | 43.6 | 53.4 | 44.4 | 38.4 | 45.2 | 49.2 |
2Q | 41.7 | 48.3 | 48.6 | 41.7 | 40.5 | 48.5 |
1Q | 39.4 | 45.8 | 51.9 | 33.7 | 40.6 | 46.9 |
- 当社は、2011年9月1日付で1株につき400株の割合、2018年6月1日付で1株につき4株の割合で株式分割を行なっております。
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。