| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※都合により内容、日程等が変更になる場合がございます。
| 2025年11月27日 | 定時株主総会 | 
| 2025年10月17日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 日時:2025年10月17日(金)10:00~11:00 会場:東京都渋谷区道玄坂2丁目25番12号 道玄坂通10階 (株式会社コシダカホールディングス 東京本社) 出席者:代表取締役社長 腰髙 博、専務取締役 土井 義人、執行役員経営企画室長 田中 恵 | 
| 2025年10月10日 | 2025年8月期 決算発表 | 
| 2025年7月10日 | 2025年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2025年04月17日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 日時:2025年4月17日(木)10:00~11:00 会場:東京都渋谷区道玄坂2丁目25番12号 道玄坂通10階 (株式会社コシダカホールディングス 東京本社) 出席者:代表取締役社長 腰髙 博、専務取締役 土井 義人、執行役員経営企画室長 田中 恵 | 
| 2025年04月10日 | 2025年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2025年01月10日 | 2025年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2024年11月28日 | 定時株主総会 | 
| 2024年10月17日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 日時:2024年10月17日(木)10:00~11:00 会場:東京都渋谷区道玄坂2丁目25番12号 道玄坂通10階 (株式会社コシダカホールディングス 東京本社) 出席者:代表取締役社長 腰髙 博、専務取締役 土井 義人、執行役員経営企画室長 田中 恵 | 
| 2024年10月10日 | 2024年8月期 決算発表 | 
| 2024年07月10日 | 2024年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2024年04月11日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 日時:2024年4月11日(木)10:00~11:00 会場:東京都渋谷区道玄坂2丁目25番12号 道玄坂通10階 (株式会社コシダカホールディングス 東京本社) 出席者:代表取締役社長 腰髙 博、専務取締役 土井 義人、執行役員経営企画室長 田中 恵 | 
| 2024年04月10日 | 2024年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2024年01月10日 | 2024年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2023年11月28日 | 定時株主総会 | 
| 2023年10月12日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2023年10月11日 | 2023年8月期 決算発表 | 
| 2023年07月11日 | 2023年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2023年4月13日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2023年4月11日 | 2023年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2023年01月11日 | 2023年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2022年11月25日 | 定時株主総会 | 
| 2022年10月19日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 日時:2022年10月19日(水) 10:00~11:00 会場:東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル2階 東証ホール 出席者:代表取締役社長 腰髙 博 | 
| 2022年10月12日 | 2022年8月期 決算発表 | 
| 2022年07月13日 | 2022年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2022年04月15日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2022年04月13日 | 2022年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2022年01月13日 | 2022年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2021年11月26日 | 定時株主総会 | 
| 2021年10月15日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(オンライン) | 
| 2021年10月13日 | 2021年8月期 決算発表 | 
| 2021年07月13日 | 2021年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2021年04月16日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会(オンライン) | 
| 2021年04月13日 | 2021年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2021年01月12日 | 2021年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2020年11月26日 | 定時株主総会 | 
| 2020年10月20日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会(オンライン) | 
| 2020年10月13日 | 2020年8月期 決算発表 | 
| 2020年07月10日 | 2020年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2020年04月10日 | 2020年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2020年01月10日 | 2020年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2019年11月27日 | 定時株主総会 | 
| 2019年10月11日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2019年10月10日 | 2019年8月期 決算発表 | 
| 2019年07月10日 | 2019年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2019年04月18日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2019年04月11日 | 2019年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2019年01月11日 | 2019年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2018年11月27日 | 定時株主総会 | 
| 2018年10月19日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2018年10月11日 | 2018年8月期 決算発表 | 
| 2018年07月11日 | 2018年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2018年04月20日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2018年04月10日 | 2018年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2018年01月12日 | 2018年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2017年11月24日 | 定時株主総会 | 
| 2017年10月20日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2017年10月11日 | 平成29年8月期 決算発表 | 
| 2017年07月05日 | 平成29年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2017年04月14日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2017年04月10日 | 平成29年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2017年01月10日 | 平成29年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2016年11月25日 | 定時株主総会 | 
| 2016年10月13日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2016年10月07日 | 平成28年8月期 決算発表 | 
| 2016年06月30日 | 平成28年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2016年04月15日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2016年04月08日 | 平成28年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2016年01月08日 | 平成28年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2015年11月26日 | 定時株主総会 | 
| 2015年10月14日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2015年10月13日 | 平成27年8月期 決算発表 | 
| 2015年07月10日 | 平成27年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2015年04月16日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2015年04月10日 | 平成27年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2015年01月13日 | 平成27年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2014年11月26日 | 定時株主総会 | 
| 2014年10月16日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2014年10月10日 | 平成26年8月期 決算発表 | 
| 2014年07月10日 | 平成26年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2014年04月17日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2014年04月10日 | 平成26年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2014年01月10日 | 平成26年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2013年11月26日 | 定時株主総会 | 
| 2013年10月17日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2013年10月10日 | 平成25年8月期 決算発表 | 
| 2013年07月08日 | 平成25年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2013年04月18日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2013年04月10日 | 平成25年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2013年01月10日 | 平成25年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2012年11月27日 | 定時株主総会 | 
| 2012年10月16日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2012年10月10日 | 平成24年8月期 決算発表 | 
| 2012年07月10日 | 平成24年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2012年04月18日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2012年04月10日 | 平成24年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2012年01月12日 | 平成24年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2011年11月24日 | 定時株主総会 | 
| 2011年10月18日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2011年10月07日 | 平成23年8月期 決算発表 | 
| 2011年07月08日 | 平成23年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2011年04月19日 | 機関投資家・アナリスト向け第2四半期決算説明会 | 
| 2011年04月08日 | 平成23年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2011年01月12日 | 平成23年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2010年11月25日 | 定時株主総会 | 
| 2010年10月15日 | 機関投資家・アナリスト向け決算説明会 | 
| 2010年10月08日 | 平成22年8月期 決算発表 | 
| 2010年07月09日 | 平成22年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2010年06月17日 | 臨時株主総会 | 
| 2010年04月20日 | 平成22年8月期 第2四半期決算説明会 | 
| 2010年04月09日 | 平成22年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2010年01月08日 | 平成22年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2009年11月26日 | 定時株主総会 | 
| 2009年10月27日 | 平成21年8月期 決算説明会 | 
| 2009年10月14日 | 平成21年8月期 決算発表 | 
| 2009年07月08日 | 平成21年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2009年04月23日 | 平成21年8月期 中間決算説明会 | 
| 2009年04月08日 | 平成21年8月期 第2四半期決算発表 | 
| 2009年01月13日 | 平成21年8月期 第1四半期決算発表 | 
| 2008年11月27日 | 定時株主総会 | 
| 2008年10月23日 | 平成20年8月期 決算説明会 | 
| 2008年10月14日 | 平成20年8月期 決算発表 | 
| 2008年07月14日 | 平成20年8月期 第3四半期決算発表 | 
| 2008年04月23日 | 平成20年8月期 中間決算説明会 | 
| 2008年04月14日 | 平成20年8月期 中間決算発表 | 
| 2008年01月15日 | 平成20年8月期 第1四半期 財務・業績の概要(非連結)発表 | 
