| 2021年 8月期 |
2022年 8月期 |
2023年 8月期 |
2024年 8月期 |
2025年 8月期 |
2026年 8月期 (予想) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
| 第2四半期末 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 合計 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 26.00 | |
| 配当金総額(百万円) | 329 | 658 | 987 | 1,481 | 2,010 | - | |
| 配当性向(%) | - | 17.9 | 13.8 | 21.8 | 37.5 | - | |
| 純資産配当率(%) | 1.6 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | - | |
