
| 上場市場 | JASDAQ スタンダード |
|---|---|
| 上場日 | 2007年6月27日 |
| 証券コード | 2157 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 事業年度 | 9月1日から翌年8月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年11月 |
| 株主確定基準日 | 8月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (郵便物送付先) |
東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |
| 各種事務手続き | 株主様の口座のある証券会社にお申し出下さい。なお、証券会社に口座をお持ちでないため特別口座が開設された株主様は、特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行にお申し出下さい。 |